Solar Portabgle Generator 330w 500w 1000w 1500w 2000w Bärbar energilagring strömförsörjning
Produktspecifikation
Punkt | Värde | |||
Typ | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
Batterityp | LiFePO4 | |||
Uteffekt | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
Energi | 288,6Wh | 519,48Wh | 999Wh | 2264,4Wh |
Kapacitet | 78 000 mAh | 140400mAh | 270 000 mAh | 612 000 mAh |
AC-utgång | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
TYP-C | PD60W | |||
Uttag Standard | För USA/Kanada, För EU, För Storbritannien, För Australien/Nya Zeeland, För Italien, För Brasilien, För Japan, Universal, Andra | |||
Skydd | Överladdning, Kortslutningsskydd, Överladdning | |||
Vikt | 4,3 kg | 6,8 kg | 9,5 kg | 27 kg |
Storlek | 205*155*165 mm | 290*202*202mm | 290*202*202mm | 460mm*366mm*260mm |
Livscykel | ≥4000 gånger | ≥4000 gånger | ≥4000 gånger | ≥4000 gånger |
Certifiering | FCC,CE,ROHS,PSE,MSDS,UN38.3 | |||
Andra | OEM/ODM är tillgängligt |
Stöd ODM, OEM-anpassning
Anslut bara solpanelsgränssnittet till maskinens ingångsände och justera sedan knappen. Maskinen laddas automatiskt
Den här typen av system kan använda TV, fläktar, datorer, lampor och andra små elapparater
Konfigurationen av detta system tillhandahålls av vårt företag. ,Vi kan ändra konfigurationen
När maskinen har överbelastning, kortslutning, lågt tryck, högt tryck, hög temperatur och så vidare, kommer maskinen att brusa och stoppa arbetet automatiskt, skyddsmaskinen kommer inte att skadas
produkter fördel
REN SINESVÅG
Effektiv och stabil utan skador
Mer professionell sinusvågsström stabil vågform, ingen skada på strömförsörjningsutrustning, säker och säker att använda
Sinusvågström
Korrigerad sinusvågström
Inbyggt högkvalitativt batteri, ingen minneseffekt
20000+ cykellivslängd
Använder superkondensatorbatteri, säkrare lång livslängd, stor kapacitet
Krets trippelskydd, överspänning, överladdning, överurladdning
Fri från skadliga tungmetaller, absolut grönt batteri