Nyteknologisk Graphene Super Battery 48V Ultra Capacitor Battery Cell High 16V 200f High Voltage Booster Auto Battery Cell
Produktspecifikation
Produktnamn | GHT 16V 200FLMoudle |
Seriellt parallellläge | 6S1P |
Energilagring | 7,2Wh |
Nominell kapacitans | 200F |
Märkspänning | 16,2V |
Maximal laddningsspänning | 17,1V |
Internt motstånd (AC) | ≤3,7 mOhm |
25°C Läckström | 3,5 mA |
Maximal kontinuerlig ström | 100A |
Max. Toppström | 900A |
Säkerhetstest | 2500VDC |
Drifttemperaturområde | minus 40 till plus 65°C |
Förvaringstemperaturintervall | minus 40 till plus 70°C |
Cykelliv | 500 000 |
Skyddsklass | IP65 |
Produktens vikt | 3,5 kg |
Produktstorlek ±5 mm | 417*68*122mm |
Garantitid | 5 år |
produkter fördel
Hög säkerhet och tillförlitlighet
Lång cykellivslängd
Låg långsiktig kostnad
Liten självurladdning
Snabbladdning
Låg temperatur prestanda
Produkt Super Capacitor Cell
MODELL (skruv) | STORLEK(mm) | ENKEL VIKT (g) | ||
L±0,3 | D1±0,2 | D2±0,7 | 255(±5) | |
74 | 60,2 | 60,8 |
Elektriska parametrar
Nominell kapacitet | 1200F | DC ekvivalent serie Internt motstånd | 0,56 mQ |
Maximal kapacitet | 1400F | Maximal kontinuerlig ström (AT = 15C) | 70A |
Märkspänning | 2,7V | Maximal kontinuerlig ström (AT = 40°C) | 110A |
Överspänning | 2,85V | Läckström | 2,7mA |
Temperaturområde
Arbetstemperatur (skaltemperatur) | Minsta värde | Förvaringstemperatur (noll laddningslagring) | Minsta värde |
-40C | -40C | ||
Maximal | Maximal | ||
+65°C | +70°C |
Kraft och energi
Minsta tillgänglig specifik effekt | 5,6 kW/kg | Minsta specifik energi | 6,5Wh/kg |
Typisk tillgänglig specifik effekt | 7,5 kW/kg | Typisk specifik energi | 5,6Wh/kg |
Minsta impedansmatchningseffekt | 12kW/kg | Minsta energilagring | 3,35Wh |
Typisk impedans som matchar specifik effekt | 16kW/kg | Typisk energilagring | 3,70Wh |
Kontakta oss
Är du besvärad av dessa problem?
1. Produktkvaliteten är inte bra
2. Batteriet är slut
3. Otillräcklig uppförsbacke
Vårt superkondensatorbatteri ger dig en säker strömförsörjning!
Öka uteffekten med mer än 10 % per timme och fortsätt att öka med cirka 15 % jämfört med originalet. Klättra upp för att köra om bilen rakt stark, njut av nöjet av hastighet